<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 07:15:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://injectgaz.ucoz.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>уборка квартир в москве</title>
			<description>В этом что-то есть. Я согласен с Вами, спасибо за объяснение. Как всегда все гениальное просто. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; В коттедже требуетсяhttp://www.coralclean.ru/services/generalnaya-uborka-kottedzha-zagorodnogo-doma-posle-remonta-stroitelstva - уборка после строительства в обязательном порядке.</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/uborka_kvartir_v_moskve/3-1-0-20</link>
			<category>ИНЖЕКТОР</category><dc:creator>Rolandmn</dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/uborka_kvartir_v_moskve/3-1-0-20</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 07:15:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>скачать  musik</title>
			<description>В этом что-то есть и это отличная идея. Я Вас поддерживаю. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; http://yeiskomp.ru/ - слушать транс</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/skachat_musik/3-1-0-19</link>
			<category>ИНЖЕКТОР</category><dc:creator>ThomasLync</dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/skachat_musik/3-1-0-19</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:51:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неисправны мозги! Чьи?..</title>
			<description>&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;&lt;b&gt;П&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;озвонил клиент и пожаловался на &quot;зависание&quot; оборотов холостого хода в районе 1600-3200об/мин в ВАЗ-2110 1,6л. 
Мы договорились, что через час он подъедет, я посмотрю машину.&lt;br&gt;
 Машина побывала уже в двух сервисах. В каждом сервисе занимались ей 
очень долго. Поменяли дважды 
регулятор холостого хода(РХХ), промыли дроссельный патрубок(ДП), 
проверили датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) – все вроде бы в 
порядке, 
но обороты скачут. В последнем сервисе &quot;N&quot; матерый мастер-диагност 
Петрович вынес диагноз – &quot;неисправны мозги&quot;! Когда я слышу эту 
двусмысленную фразу, 
так и хочется спросить: Чьи мозги?! Как правило, диагносты так говорят, 
когда не знают в чем причина.&lt;font color=&quot;FF0000&quot;&gt;*&lt;/font&gt; &lt;br&gt; 
Когда машина заехала ко мне в бокс, то неисправность не заставила себя 
долго ждать, тут же проявилась. Обороты зависли в районе 1600об/мин. 
Компьютерная 
диагностика двигателя(рассмотрим только те параметры, которые влияют на 
ХХ) по параметрам ДПДЗ показала хороший резул</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/neispravny_mozgi_chi/5-1-0-18</link>
			<category>ИНЖЕКТОР</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/neispravny_mozgi_chi/5-1-0-18</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:50:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Повышенный расход топлива</title>
			<description>&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;&lt;b&gt;О&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;сновные причины влияющие на расход топлива:
 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Частые и/или короткие поездки(двигатель не успевает прогреваться или всегда находится в этом режиме)
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Заторы в городах
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/povyshennyj_raskhod_topliva/5-1-0-17</link>
			<category>ИНЖЕКТОР</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/povyshennyj_raskhod_topliva/5-1-0-17</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:32:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВАЗ-2114 не заводится после ремонта</title>
			<description>&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt; Приехала на ремонт ВАЗ-2114 с проблемой &lt;a href=&quot;http://www.injectgaz.net.ua/publ/inzhektor/inzhektor/povyshennyj_raskhod_topliva/5-1-0-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;повышенного расхода 
топлива&lt;/a&gt; и плохой динамикой. Была сделана компьютерная диагностика двигателя, системы зажигания, проверка давления топлива и 
компрессии.
В процессе д&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/vaz_2114_ne_zavoditsja_posle_remonta/5-1-0-16</link>
			<category>ИНЖЕКТОР</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/inzhektor/inzhektor/vaz_2114_ne_zavoditsja_posle_remonta/5-1-0-16</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:28:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание двухрежимной прошивки</title>
			<description>&lt;b&gt;Создание двухрежимной прошивки&lt;/b&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/sozdanie_dvukhrezhimnoj_proshivki/4-1-0-15</link>
			<category>ЧИП-ТЮНИНГ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/sozdanie_dvukhrezhimnoj_proshivki/4-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 17:34:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с ЭБУ IEFI-6/ITMS-6F</title>
			<description>Работа с &lt;strong&gt;ЭБУ IEFI-6/ITMS-6F&lt;/strong&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/rabota_s_ehbu_iefi_6_itms_6f/4-1-0-14</link>
			<category>ЧИП-ТЮНИНГ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/rabota_s_ehbu_iefi_6_itms_6f/4-1-0-14</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 17:32:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Типовые параметры диагностики систем впрыска  а/м Lada PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40</title>
			<description>&lt;b&gt;&amp;nbsp;Типовые параметры диагностики систем впрыска &lt;br&gt;&lt;br&gt;а/м Lada PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40&lt;/b&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_diagnostiki_sistem_vpryska_a_m_lada_priora_s_kontrollerom_m17_9_7_21126_1411020_40/4-1-0-13</link>
			<category>ЧИП-ТЮНИНГ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_diagnostiki_sistem_vpryska_a_m_lada_priora_s_kontrollerom_m17_9_7_21126_1411020_40/4-1-0-13</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:44:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Типовые параметры диагностики систем впрыска BOSCH MP7</title>
			<description>&lt;b&gt;&amp;nbsp;Типовые параметры диагностики систем впрыска BOSCH MP7&lt;/b&gt;</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_diagnostiki_sistem_vpryska_bosch_mp7/4-1-0-12</link>
			<category>ЧИП-ТЮНИНГ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_diagnostiki_sistem_vpryska_bosch_mp7/4-1-0-12</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:40:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Типовые параметры Микас 10.3 (а/м &quot;Газель&quot;)</title>
			<description>Типовые параметры Микас 10.3 (а/м &quot;Газель&quot;)</description>
			
			<link>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_mikas_10_3_a_m_quot_gazel_quot/4-1-0-11</link>
			<category>ЧИП-ТЮНИНГ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://injectgaz.ucoz.ua/publ/chip_tjuning/chip_tjuning/tipovye_parametry_mikas_10_3_a_m_quot_gazel_quot/4-1-0-11</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:29:09 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>